产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心油化分析 滤油机 系列真空滤油机移动式真空滤油机,江苏滤油机厂家
移动式真空滤油机,江苏滤油机厂家
product
产品分类article
相关文章品牌 | KS/科硕 |
---|
滤油机,多功能真空滤油机 ,变压器油滤油机,变压器修理厂滤油机
系列多功能真空净油机,是电力维修部门现场检修各类高低压(500KV以下)输变电设备用绝缘油的理想设备,该系列产品移动方便,各项技术指标达到国内同类产品*水平,部分指标居国内水平,采用全封闭滤油方式。可带电作业,可同时干燥变压器等设备中的湿气,广泛用于电厂,工矿企业净化变压器油,透平油,液压油,互感器油,开关油,冷冻油等油液中的水分,气体和杂质微粒。
多功能真空滤油机 ,扬州真空滤油机 技术参数:
型号 性能 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | DZJ -300 | |
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
击穿电压Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||
工作压力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||
含气量% | ≤0.3 | ||||||||
电加热功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |
总功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |
电源电压V | 380 | ||||||||
进出口径 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||
油温范围 | 30—60℃ | ||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |
外形尺寸mm | 900 *750 *1150 | 1200 *900 *1450 | 1400 *1000 *1550 | 1600 *1100 *1700 | 1700 *1100 *1800 | 1700 *1100 *1800 | 1800 *1200 *1900 | 1900 *1200 *1900 |
※设备外形尺寸和设备质量仅供参考,随着产品的不断发展以实物为准